Finanzkalender
| Juni 2012 | Hauptversammlung in Göttelborn* |
| April 2012 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011* |
| 21.11.2011 - 23.11.2011 | Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main |
| 28.09.2011 | Halbjahresbericht 2011 |
| 30.08.2011 | Small Cap Conference, Frankfurt am Main |
| 29.08.2011 | Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen für das 1. Halbjahr 2011 (Veröffentlichung nach Börsenschluss) |
| 21.06.2011 | Hauptversammlung in Göttelborn |
| 12.05.2011 | Münchner Kapitalmarkt Konferenz |
| 03.05.2011 | Teilnahme an der Entry & General Standard Konferenz, Frankfurt am Main |
| 03.05.2011 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 |
| 23.11.2010 | Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main |
| 30.09.2010 | Halbjahresbericht 2010 |
| 16.06.2010 | Hauptversammlung in Göttelborn |
| 04.05.2010 | Teilnahme an der Entry & General Standard Konferenz, Frankfurt am Main |
| 27.04.2010 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2009 |
| 22.11.2009 - 24.11.2009 | Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main |
| 30.09.2009 | Halbjahresbericht 2009 |
| 17.06.2009 | Hauptversammlung in Göttelborn |
| 04.05.2009 | Teilnahme an der Entry & General Standard Konferenz, Frankfurt am Main |
| 27.04.2009 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008 |
| 11.11.2008 - 12.11.2008 | NanoEquity Europa |
| 25.09.2008 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2008 | Hauptversammlung in Saarbrücken |
| 29.04.2008 | Teilnahme an der Entry & General Standard Konferenz, Frankfurt am Main |
| 24.04.2008 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2007 |
| 27.09.2007 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2007 | Hauptversammlung in Saarbrücken |
| 11.06.2007 - 12.06.2007 | NanoEquity Europa |
| 02.05.2007 - 03.05.2007 | Entry & General Standard Konferenz |
| 26.04.2007 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2006, Analysten- und Journalistengespräch in Frankfurt |
| 06.03.2007 | Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2006 |
| 12.10.2006 | Analysten- und IPO-Pressekonferenz |
* geplant
